Resultado Final da Gincana de Aniversário do CJS - 2008.
Perguntas sobre os 17 anos do CJS – BH e do ECA:
Equipes | Pontuação de cada equipe. |
Azul | 100 |
Verde | 70 |
Laranja | 100 |
Cinza | 95 |
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
Vermelho | 75 |
Preto | 45 |
Prova do nome da equipe.
Equipes | Nota final |
Azul | 8 |
Verde | 10 |
Laranja | 9,5 |
Cinza | 10 |
Tarde | Nota final |
Vermelho | 8,5 |
Preto | 9 |
Prova do Grito de Paz:
Equipes | Nota Final | |
Azul | 7 |
|
Verde | 9 |
|
Laranja | 9 |
|
Cinza | 9 |
|
Tarde | Nota final |
|
Vermelho | 7,5 |
|
Preto | 7,5 |
|
Prova do Poema.
Equipes | Nota final |
Azul | 7 |
Verde | 7 |
Laranja | 8,5 |
Cinza | 9 |
Tarde | Nota final |
Vermelho | 7,5 |
Preto | 8 |
Prova da Música.
Equipes | Nota final |
Azul | 9,5 |
Verde | 9 |
Laranja | 9 |
Cinza | 9 |
Tarde | Nota final |
Vermelho | 0 |
Preto | 5,5 |
Prova do Teatro sobre os 18 anos do ECA.
Equipes | Nota Final |
Azul | 10 |
Verde | 10 |
Laranja | 10 |
Cinza | 10 |
Tarde | Nota final |
Vermelho | 10 |
Preto | 0 |
Prova dos Painéis sobre o ECA.
Equipes | Nota final |
Azul | 8,5 |
Verde | 9 |
Laranja | 9 |
Cinza | 8 |
Tarde | Nota final |
Vermelho | 7 |
Preto | 7,5 |
Montagem do quebra cabeças:
Noite:
1º Lugar: Laranja, Força da Arte -10 pontos.
2º Lugar: Cinza, Estilo Calor e Alegria - 8 pontos.
3º Lugar: Azul, Grupo de Animação Pastoral - 5 pontos.
Tarde:
1º Lugar: Preto, Ponto Com -10 pontos.
2º Lugar: Vermelho, Top Model's - 8 pontos.
Prova dos convidados para a montagem dos painéis sobre os 18 anos do ECA.
Noite:
1º Lugar: Cinza, Estilo Calor e Alegria - 10 pontos.
2º Lugar: Laranja, Força da Arte - 8 pontos.
3º Lugar: Azul, Grupo de Animação Pastoral - 5 pontos.
Tarde:
1º Lugar: Vermelho, Top Model's - 10 pontos.
2º Lugar: Preto, Ponto Com - 8 pontos.
Ludo Humano – Provas esportivas e culturais:
Ludo Humano – Percurso completo:
Noite:
1º Lugar: Laranja, Força da Arte - 10 pontos.
2º Lugar: Azul, Grupo de Animação Pastoral - 8 pontos.
3º Lugar: Verde, Toque Chiques - 5 pontos.
Tarde:
1º Lugar: Preto, Ponto Com - 10 pontos.
2º Lugar: Vermelho, Top Model's - 8 pontos.
Boliche:
Equipes | Pontuação de cada equipe. | |
Azul | 56 |
|
Verde | 50 |
|
Laranja | 142 |
|
Cinza | 162 |
|
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
|
Vermelho | 22 |
|
Preto | 74 |
|
Soletrando:
Equipes | Pontuação de cada equipe | |
Azul | 20 |
|
Verde | 10 |
|
Laranja | 25 |
|
Cinza | 15 |
|
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
|
Vermelho | 10 |
|
Preto | 15 |
|
Basquete:
Equipes | Pontuação de cada equipe. | |
Azul | 21 |
|
Verde | 18 |
|
Laranja | 12 |
|
Cinza | 12 |
|
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
|
Vermelho | 9 |
|
Preto | 18 |
|
Chute a gol:
Equipes | Pontuação de cada equipe. | |
Azul | 35 |
|
Verde | 35 |
|
Laranja | 40 |
|
Cinza | 30 |
|
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
|
Vermelho | 35 |
|
Preto | 20 |
|
Prova da Música:
Equipes | Nota Final | |
Azul | 10 |
|
Verde | 15 |
|
Laranja | 5 |
|
Cinza | 10 |
|
Tarde | Nota final |
|
Vermelho | 5 |
|
Preto | 20 |
|
Bola ao cesto:
Equipes | Pontuação de cada equipe. |
Azul | 8 |
Verde | 10 |
Laranja | 12 |
Cinza | 6 |
Tarde | Pontuação de cada equipe. |
Vermelho | 10 |
Preto | 12 |
Colocação Geral das equipes por Horários de Curso:
Tarde:
1º Lugar: Preto, Ponto Com – 269,5 pontos.
2º Lugar: Vermelho, Top Model's – 232,5 pontos.
Noite:
1º Lugar: Laranja, Força da Arte – 419 pontos.
2º Lugar: Cinza, Estilo, Calor e Alegria – 403 pontos.
3º Lugar: Azul, Grupo de Animação Pastoral – 318 pontos.
4º Lugar: Verde, Toque Chiques – 267 pontos.
Cores das equipes pelo sorteio:
Azul: Grupo de Animação Pastoral.
Vermelho: Corte e costura - tarde.
Preto: Informática - tarde.
Laranja: Teatro.
Cinza: Pré-vestibular e Telecurso.
Verde: Corte e Costura - Noite.
Fonte: Clayton Campos
Pastoral do CJS - BH
Palvras-chave: Resultado final- Gincana-Equipes-Pontuação.
04/06/08
Nenhum comentário:
Postar um comentário